Lake George Weather Center
|
|
|
Humidity
76%
|
Pressure
29.65"
|
Wind
8
mph (SSW)
|
|
Dew Point
72°F
|
UV Index
5/10 (Moderate)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Tue, Jul 28 2:00 PM | Tue, Jul 28 3:00 PM | Tue, Jul 28 4:00 PM | Tue, Jul 28 5:00 PM | Tue, Jul 28 6:00 PM | Tue, Jul 28 7:00 PM | Tue, Jul 28 8:00 PM | Tue, Jul 28 9:00 PM | Tue, Jul 28 10:00 PM | Tue, Jul 28 11:00 PM | Wed, Jul 29 12:00 AM | Wed, Jul 29 1:00 AM | Wed, Jul 29 2:00 AM | Wed, Jul 29 3:00 AM | Wed, Jul 29 4:00 AM | Wed, Jul 29 5:00 AM | Wed, Jul 29 6:00 AM | Wed, Jul 29 7:00 AM | Wed, Jul 29 8:00 AM | Wed, Jul 29 9:00 AM | Wed, Jul 29 10:00 AM | Wed, Jul 29 11:00 AM | Wed, Jul 29 12:00 PM | Wed, Jul 29 1:00 PM | Wed, Jul 29 2:00 PM | Wed, Jul 29 3:00 PM | Wed, Jul 29 4:00 PM | Wed, Jul 29 5:00 PM | Wed, Jul 29 6:00 PM | Wed, Jul 29 7:00 PM | Wed, Jul 29 8:00 PM | Wed, Jul 29 9:00 PM | Wed, Jul 29 10:00 PM | Wed, Jul 29 11:00 PM | Thu, Jul 30 12:00 AM | Thu, Jul 30 1:00 AM | Thu, Jul 30 2:00 AM | Thu, Jul 30 3:00 AM | Thu, Jul 30 4:00 AM | Thu, Jul 30 5:00 AM | Thu, Jul 30 6:00 AM | Thu, Jul 30 7:00 AM | Thu, Jul 30 8:00 AM | Thu, Jul 30 9:00 AM | Thu, Jul 30 10:00 AM | Thu, Jul 30 11:00 AM | Thu, Jul 30 12:00 PM | Thu, Jul 30 1:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds |
| Temperature | 80°F | 80°F | 79°F | 77°F | 76°F | 75°F | 74°F | 73°F | 73°F | 73°F | 72°F | 72°F | 71°F | 71°F | 71°F | 70°F | 70°F | 69°F | 71°F | 70°F | 69°F | 69°F | 69°F | 70°F | 70°F | 70°F | 74°F | 72°F | 73°F | 74°F | 73°F | 72°F | 73°F | 73°F | 72°F | 72°F | 71°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 65°F | 65°F | 69°F |
| Feels Like | 84°F | 80°F | 79°F | 79°F | 78°F | 77°F | 76°F | 74°F | 75°F | 74°F | 74°F | 73°F | 72°F | 72°F | 72°F | 71°F | 71°F | 70°F | 72°F | 71°F | 70°F | 70°F | 71°F | 71°F | 71°F | 71°F | 76°F | 74°F | 75°F | 75°F | 75°F | 73°F | 74°F | 74°F | 74°F | 73°F | 72°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 65°F | 66°F | 70°F |
| Cloudiness | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 79% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 51% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 90% |
| Humidity | 76% | 78% | 81% | 85% | 88% | 93% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 98% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 97% | 81% |
| Dew Point | 72°F | 72°F | 73°F | 72°F | 72°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F | 64°F | 63°F | 64°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F |
| Pressure | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.68" | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.65" | 29.62" | 29.65" | 29.68" | 29.68" | 29.68" | 29.68" | 29.71" | 29.71" | 29.71" | 29.71" | 29.71" | 29.71" | 29.74" | 29.74" | 29.74" | 29.77" | 29.77" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.77" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.85" | 29.85" |
| Wind Speed | 8 mph | 8.4 mph | 7.8 mph | 6.7 mph | 6 mph | 2.7 mph | 3.1 mph | 3 mph | 2.6 mph | 3.3 mph | 3.2 mph | 3.4 mph | 2.9 mph | 2.2 mph | 1.7 mph | 3.2 mph | 2.6 mph | 2.5 mph | 2.3 mph | 1.5 mph | 2 mph | 2.7 mph | 3 mph | 4.4 mph | 2.8 mph | 3.4 mph | 2.4 mph | 1.6 mph | 2 mph | 3 mph | 3.2 mph | 3.1 mph | 3.1 mph | 3.2 mph | 3.4 mph | 3.2 mph | 2.7 mph | 3.1 mph | 3.6 mph | 3.8 mph | 3.4 mph | 3.7 mph | 3.2 mph | 3.1 mph | 2.9 mph | 3.1 mph | 2.1 mph | 3.2 mph |
| Wind Direction |
![]() 196° SSW | ![]() 184° S | ![]() 183° S | ![]() 197° SSW | ![]() 185° S | ![]() 163° SSE | ![]() 184° S | ![]() 188° S | ![]() 182° S | ![]() 160° SSE | ![]() 162° SSE | ![]() 178° S | ![]() 159° SSE | ![]() 161° SSE | ![]() 169° S | ![]() 188° S | ![]() 178° S | ![]() 172° S | ![]() 163° SSE | ![]() 110° ESE | ![]() 83° E | ![]() 38° NE | ![]() 93° E | ![]() 119° ESE | ![]() 108° ESE | ![]() 82° E | ![]() 99° E | ![]() 61° ENE | ![]() 70° ENE | ![]() 29° NNE | ![]() 34° NE | ![]() 38° NE | ![]() 41° NE | ![]() 42° NE | ![]() 45° NE | ![]() 56° NE | ![]() 57° ENE | ![]() 40° NE | ![]() 14° NNE | ![]() 5° N | ![]() 10° N | ![]() 16° NNE | ![]() 12° NNE | ![]() 20° NNE | ![]() 343° NNW | ![]() 326° NW | ![]() 345° NNW | ![]() 1° N |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jul 28 |
Rain |
80 °F
|
65 °F
|
100% |
77% |
|
Wednesday
Jul 29 |
Rain |
74 °F
|
69 °F
|
100% |
100% |
|
Thursday
Jul 30 |
Rain |
78 °F
|
61 °F
|
100% |
81% |
|
Friday
Jul 31 |
Clear |
83 °F
|
59 °F
|
45% |
44% |
|
Saturday
Aug 1 |
Clouds |
87 °F
|
61 °F
|
0% |
41% |
|
Sunday
Aug 2 |
Rain |
78 °F
|
64 °F
|
100% |
93% |
|
Monday
Aug 3 |
Rain |
81 °F
|
66 °F
|
100% |
71% |
|
Tuesday
Aug 4 |
Clear |
83 °F
|
63 °F
|
0% |
36% |
|
Wednesday
Aug 5 |
Clear |
87 °F
|
59 °F
|
0% |
39% |
|
Thursday
Aug 6 |
Rain |
88 °F
|
64 °F
|
69% |
39% |
|
Friday
Aug 7 |
Clear |
85 °F
|
62 °F
|
0% |
53% |
|
Saturday
Aug 8 |
Clouds |
87 °F
|
60 °F
|
0% |
45% |
|
Sunday
Aug 9 |
Rain |
93 °F
|
61 °F
|
25% |
48% |
|
Monday
Aug 10 |
Rain |
79 °F
|
59 °F
|
100% |
77% |
|
Tuesday
Aug 11 |
Clear |
78 °F
|
52 °F
|
0% |
45% |
|
Wednesday
Aug 12 |
Clear |
81 °F
|
54 °F
|
0% |
48% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Lake George News Lake George Photos Lake George Videos |

Login
























